91久久精品一区二区别对于
对口高职投档概况的通告
四川省2018年普通高校招生对口高职批考生电子档案已于8月2日晚投出。现将我院2018年对口高职批各类别投档概况通告如下:
一、对口高职各类别分数线
1. 信息技术一类:录取最高分575,最低分394,平均分480;
2. 信息技术二类:录取最高分573,最低分205,平均分300;
3. 旅游服务一类:录取最高分526,最低分400,平均分491;
4. 加工制造类:录取最高分479,最低分232,平均分322;
5. 财经商贸类:录取最高分469,最低分309,平均分366;
6. 公共服务与管理类:录取最高分366,最低分202,平均分293分;
二、对口高职各类别、各专业分数线
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财经商贸类 | 城市轨道交通运营管理 | 469 | 333 | 376 |
财经商贸类 | 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理) | 348 | 309 | 329 |
信息技术一类 | 城市轨道交通车辆技术 | 565 | 397 | 473 |
信息技术一类 | 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶) | 560 | 410 | 485 |
信息技术一类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 575 | 394 | 494 |
信息技术二类 | 城市轨道交通车辆技术 | 523 | 294 | 386 |
信息技术二类 | 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶) | 573 | 406 | 490 |
信息技术二类 | 城市轨道交通供配电技术 | 273 | 213 | 241 |
信息技术二类 | 城市轨道交通机电技术 | 286 | 206 | 242 |
信息技术二类 | 城市轨道交通机电技术(自动售检票设备) | 290 | 205 | 257 |
信息技术二类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 509 | 207 | 355 |
加工制造类 | 城市轨道交通车辆技术 | 479 | 232 | 318 |
加工制造类 | 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶) | 361 | 282 | 316 |
加工制造类 | 城市轨道交通机电技术 | 368 | 362 | 365 |
加工制造类 | 城市轨道交通机电技术(自动售检票设备) | 336 | 336 | 336 |
公共管理服务类 | 城市轨道交通运营管理 | 366 | 202 | 292 |
公共管理服务类 | 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理) | 321 | 321 | 321 |
旅游服务一类 | 城市轨道交通运营管理 | 526 | 452 | 500 |
旅游服务一类 | 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理) | 511 | 400 | 456 |
叁、省控线上未录取考生,可在省教育考试院规定的时间内填报我院征集志愿。
院校代码:5787
91久久精品一区二区别·招生处
&苍产蝉辫;二〇一八年八月叁日