广大考生:
&苍产蝉辫;91久久精品一区二区别(在川招生代码:5787)对口高职批第二次征集志愿投档录取后,仍有部分未录取考生要求就读我院,经学院招生领导小组研究决定,现将我院对口高职批征集志愿计划调整公布如下,未录取考生在省考试院规定的时间内登录征集志愿填报网:丑迟迟辫:锄箩.蝉肠别别补.肠苍,填报我院征集志愿。
一.91久久精品一区二区别·2019年征集志愿分专业计划
91久久精品一区二区别·2019年对口高职征集志愿填报代码表 | |||
院校代码:5787 | |||
专业代号 | 专业名称 | 招生类别 | 征集计划数 |
14 | 城市轨道交通运营管理 | 公共管理与服务 | 39 |
15 | 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理) | 公共管理与服务 | 19 |
17 | 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理) | 旅游服务一类 | 15 |
18 | 城市轨道交通运营管理 | 财经商贸类 | 14 |
19 | 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理) | 财经商贸类 | 7 |
20 | 铁道交通运营管理 | 公共管理与服务 | 42 |
21 | 铁道交通运营管理 | 旅游服务一类 | 24 |
22 | 铁道交通运营管理 | 财经商贸类 | 19 |
23 | 城市轨道交通车辆技术 | 加工制造类 | 43 |
24 | 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶) | 加工制造类 | 15 |
25 | 城市轨道交通车辆技术 | 信息技术一类 | 8 |
26 | 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶) | 信息技术一类 | 41 |
27 | 城市轨道交通车辆技术 | 信息技术二类 | 37 |
28 | 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶) | 信息技术二类 | 45 |
29 | 铁道车辆 | 加工制造类 | 122 |
30 | 铁道车辆 | 信息技术二类 | 70 |
31 | 城市轨道交通机电技术 | 加工制造类 | 63 |
32 | 城市轨道交通机电技术(自动售检票设备) | 加工制造类 | 28 |
33 | 城市轨道交通机电技术 | 信息技术二类 | 18 |
34 | 城市轨道交通机电技术(自动售检票设备) | 信息技术二类 | 20 |
35 | 城市轨道交通通信信号技术 | 信息技术一类 | 33 |
36 | 城市轨道交通通信信号技术 | 信息技术二类 | 40 |
37 | 城市轨道交通供配电技术 | 信息技术二类 | 80 |
38 | 城市轨道交通工程技术 | 加工制造类 | 98 |
39 | 城市轨道交通工程技术 | 信息技术二类 | 48 |
40 | 会计信息管理 | 财经商贸类 | 99 |
41 | 物流管理 | 财经商贸类 | 120 |
44 | 智能控制技术 | 信息技术一类 | 9 |
45 | 智能控制技术 | 信息技术二类 | 24 |
46 | 智能控制技术 | 加工制造类 | 17 |
47 | 工程测量技术 | 土木水利类 | 29 |
二.对口高职已录取分数概况
2019年对口高职各类别分数概况 | |||
类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
财经商贸类 | 564 | 204 | 319 |
信息技术一类 | 612 | 195 | 401 |
信息技术二类 | 514 | 182 | 260 |
加工制造类 | 561 | 163 | 249 |
公共管理与服务类 | 419 | 186 | 290 |
旅游服务一类 | 543 | 251 | 401 |
土木水利类 | 221 | 221 | 221 |
叁.西南交通大学指导办学
国内唯一一所专注于培养城市轨道交通产业人才的高等院校
咨询QQ:800178785
学院网址:www.dcurt.cn
学院热线:0838-8267333 0838-8267999
微信公众号:91久久精品一区二区别
学院地址:德阳什邡市北京大道京什西路南段196号